Caipíní washer silicone
Tá caipíní washer silicone deartha chun stodaí snáithithe a chlúdach agus fiú poill plain agus snáithithe a phlocáil. Déanann siad masc as an ngraí/an poll agus fágann siad talamh ciorclach nó limistéar créachta timpeall air.
Cur síos
caipíní washer silicone
Molta le haghaidh sciath púdair, E - sciath, plating agus anodizing
Seastar leis na teochtaí suas le 230 céim
Is féidir é a úsáid chun stodaí clúdaigh nó poill breiseáin araon
Cuireann dearadh washer deireadh leis an ngá le dhá - masking céim
Ath -inúsáidte

Paraiméadair táirge
Ábhar:Sileacón
Dath caighdeánach:Éagsúla (dath códaithe le haghaidh méide)
Dathanna roghnacha:Craoladh, Dubh
OEM ODM:Fáilte!

| Tonmair | Snáithe infheidhme | Cuid Páirteach | |||
| D | d | d1 | H | ||
| 12.7 | 3.2 | 6.6 | 25.4 | 01036013 | |
| 12.7 | 4 | 8.1 | 25.4 | 01036014 | |
| 12.7 | 4.4 | 9.8 | 25.4 | 01036015 | |
| 12 | 2.7 | 6 | 25.4 | M3 | 01036016 |
| 12 | 3.7 | 6.5 | 25.4 | M4 | 01036017 |
| 15 | 4.6 | 8 | 25.4 | M5 | 01036018 |
| 15 | 5.6 | 8.5 | 25.4 | M6 | 01036019 |
| 18 | 7.5 | 10.5 | 25.4 | M8 | 01036020 |
| 20.5 | 9.5 | 12.5 | 38.1 | M10 | 01036021 |
| 25 | 11.5 | 16.5 | 38.1 | M12 | 01036022 |
| 31 | 15.5 | 20.5 | 38.1 | M16 | 01036023 |
| 38 | 19.5 | 24.5 | 38.1 | M20 | 01036024 |
| 12.7 | 2.5 | 5.7 | 25.4 | 01036025 | |
| 12.7 | 3.6 | 8.2 | 25.4 | 01036026 | |
| 12.7 | 7.5 | 10.5 | 25.4 | 01036028 | |
| 15.2 | 4.6 | 8.0 | 25.4 | 01036029 | |
| 17.1 | 7.6 | 10.6 | 25.4 | 01036030 | |
| 17.8 | 11.7 | 14.5 | 25.4 | 01036031 | |
| 20.0 | 5.6 | 8.7 | 25.4 | 01036033 | |
| 25.4 | 7.5 | 10.5 | 25.4 | 01036034 | |
| 25.4 | 12.7 | 15.4 | 25.4 | 01036035 | |

*Leid: Bain tairbhe as ársamplaí saor in aisceCodanna a thástáil i d'iarratas/timpeallacht ar leith sula n -ordaítear é.
Clibeanna Te: caipíní washer silicone, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, mórdhíola, saincheaptha






