
IP67 breiseán poll rubair uiscedhíonach
Plocóid poll bhabhta uiscedhíonach rubair ip67 agus poll breiseán poll uiscedhíonach caipín plug uiscedhíonach leathán miotail breiseán breiseán poll uiscedhíonach
Cur síos
Breiseán poll rubair uiscedhíonach IP67, plocóidí caipín
| Mtairal | Sileacón |
| Grád | IP67/ UL94 V-0 |
| P/N | 01017 |
| Poill Oscailte | 12.7mm-34.9mm |
| Tiús pláta | Oiriúnach do thiús pláta 0.5-3.2mm. |
| Iarrchán | Fearais leictreacha, innealra, troscán agus trealamh eile amuigh faoin aer chun cur isteach leachtach a chosc. |
| OEM/ODM | Fáilte! |
Is féidir na plocóidí grommet rubair seo a shuiteáil sna hoscailtí de phainéil mhiotail phlaisteacha le feidhmíocht mhaith uiscedhíonach agus ina saothraítear ina saothraítear. Cloíonn an t-ábhar le grád uiscedhíonach IP67 agus retardant lasair UL94 V-0.

Roinnt méid caighdeánach mar atá thíos:
| P/N | Poll gléasta | Méid | Tiús Pláta Uasta | ||
| D | H | h1 | |||
| 01017001 | 12.7 | 23.4 | 11.4 | 7.3 | 3.2 |
| 01017002 | 15.9 | 27.6 | 11.3 | 8.1 | 3.2 |
| 01017003 | 19.1 | 29.2 | 13.0 | 8.9 | 3.2 |
| 01017004 | 22.2 | 32.0 | 12.7 | 9.5 | 3.2 |
| 01017005 | 25.4 | 35.8 | 14.2 | 10.1 | 3.2 |
| 01017006 | 27.8 | 39.2 | 13.7 | 10.5 | 3.2 |
| 01017007 | 34.9 | 46.2 | 14.7 | 11.0 | 3.2 |
Breiseán grommet rubair ip67
| Mtairal | EPDM |
| Grád | IP67/ UL94 V-0 |
| P/N |
02014 |
| OEM/ODM | Fáilte! |
Cosnaíonn na plocóidí rubair rubair seo an úim sreangaithe agus na cáblaí a théann tríd an bpainéal, agus cuireann siad cosaint uiscedhíonach IP67 ar fáil atá oiriúnach do choinníollacha lasmuigh nó fliuch.

| P/N | Méid | Poll mouting | Cruth | Tiús pláta | Diamaint chábla | ||
| D | L | H | |||||
| 02014008 | 20 | 13.3 | 6.8 | 12.7 | M12 | 0.5-2.0 | 3.0-5.0 |
| 02014002 | 21 | 18.5 | 5.8 | 16.5 | M16 | 1.0-4.0 | 5.0-9.0 |
| 02014003 | 25.2 | 20.2 | 6.2 | 20.5 | M20 | 1.0-4.0 | 7.0-13.0 |
| 02014004 | 30.5 | 22 | 5.6 | 25.5 | M25 | 1.5-4.0 | 10.0-17.0 |
| 02014005 | 38.6 | 24.6 | 6.8 | 32.5 | M32 | 1.0-4.0 | 14.0-20.0 |
| 02014006 | 47.5 | 29.8 | 8.1 | 40.5 | M40 | 1.5-4.0 | 19.0-26.0 |
| 02014007 | 58.8 | 35 | 9.9 | 50.5 | M50 | 1.0-4.0 | 26.0-34.0 |
| 02014001 | 20 | 16.8 | 5.6 | 12.5 | Pg7 | 0.5-2.0 | 3.5-5.0 |
| 02014009 | 21 | 18.5 | 6.2 | 16 | Pg9 | 1.0-4.0 | 5.0-7.0 |
| 02014010 | 24 | 19 | 6 | 19 | Pg11 | 1.0-4.0 | 7.0-10.0 |
| 02014011 | 28 | 22.2 | 6.1 | 23 | PG16 | 1.0-4.0 | 10.0-14.0 |
| 02014012 | 33.8 | 24.4 | 6.1 | 29 | Pg21 | 1.0-4.0 | 14.0-20.0 |
| 02014013 | 46 | 29 | 6.5 | 38 | PG29 | 1.0-4.0 | 20.0-24.0 |
| 02014014 | 57.5 | 32 | 8 | 48 | PG36 | 1.0-4.0 | 25.0-32.0 |
Déan teagmháil linn le haghaidh níos mó méideanna nó saincheaptha OEM ODM.
Tá fáilte roimh shamplaí agus líníochtaí 2D/3D!
Clibeanna Te: Breiseán poll rubair uiscedhíonach IP67, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, mórdhíola, saincheaptha






